Saison 2023/24
Hier findet Ihr alle Tabellen und Spielpläne unserer Mannschaften. Weiter unten in chronologischer Reihenfolge unsere Heimspiele:
Damen 1 - Bezirksoberliga West: Tabelle / Spielplan
Damen 2 - Bezirksliga Ost: Tabelle/ Spielplan
Herren 1 - Bezirksliga: Tabelle / Spielplan
Herren 2 - Kreisliga Ost: Tabelle / Spielplan
Herren 3 - Kreisliga Ost: Tabelle / Spielplan
Mixed 1 - Hessenliga West/Süd: Tabelle / Spielplan
männl. Jugend: U20 Landesliga / U18 Landesliga / U16 Bezirksliga / U15 Bezirksliga / JGK1
weibl. Jugend: U20 Bezirksliga / U16 Bezirksliga / U13 Bezirksliga / U12 / JGK2
Alle Ergebnisse und Spielberichte findet Ihr immer aktuell auf Facebook und Instagramm.
Heimspieltage 2023/24
| Datum | Spielrunde | Spieltag | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Halle
| Sa, 16.09.23 11:00 | U15m-BezL-M | 1 | TSG NW U15m | Jugendturnier | RBG
| Sa, 07.10.23 14:00 | BFS-HL W/S Mx | 3 | TSG NW Mixed 1 | VG Worfelden | ERS
| Sa, 07.10.23 15:00 | BFS-HL W/S Mx | 3 | TSG NW Mixed 1 | SC Nauheim | ERS
| Sa, 07.10.23 15:00 | W-BezL-M ♂ | 2 | TSG NW Herren 1 | TV Bommersheim 3 | GSS
| Sa, 07.10.23 16:00 | W-BezL-M ♂ | 2 | TSG NW Herren 1 | Frankfurter VV | GSS
| So, 08.10.23 10:00 | W-KL-O-M ♂ | 2 | TSG NW Herren 3 | TSG NW Herren 2 | GSS
| So, 08.10.23 11:00 | W-KL-O-M ♂ | 2 | TSG NW Herren 3 | VfL Goldstein 2 | GSS
| So, 08.10.23 15:00 | BOL-W-F ♀ | 2 | TSG NW Damen 1 | SSC Bad Vilbel 2 | ERS
| So, 08.10.23 16:00 | BOL-W-F ♀ | 2 | TSG NW Damen 1 | VC Liederbach | ERS
| So, 15.10.23 14:00 | W-KL-O-M ♂ | 3 | TSG NW Herren 2 | VfL Goldstein 2 | GSS
| So, 15.10.23 15:00 | W-KL-O-M ♂ | 3 | TSG NW Herren 2 | Eintracht Frankfurt 4 | GSS
| Sa, 04.11.23 11:00 | U16m-BezL | 2 | TSG NW U16m | Jugendturnier | CvW
| Sa, 11.11.23 15:00 | W-BezL-M ♂ | 4 | TSG NW Herren 1 | Eintracht Frankfurt 3 | GSS
| Sa, 11.11.23 16:00 | W-BezL-M ♂ | 4 | TSG NW Herren 1 | VfL Goldstein | GSS
| So, 12.11.23 14:00 | W-KL-O-M ♂ | 4 | TSG NW Herren 2 | SSVG Eichwald 3 | GSS
| So, 12.11.23 15:00 | W-KL-O-M ♂ | 4 | TSG NW Herren 2 | SSC Bad Vilbel 2 | GSS
| So, 19.11.23 14:00 | W-BezL-O-F ♀ | 5 | TSG NW Damen 2 | TV Bommersheim 2 | ERS
| So, 19.11.23 15:00 | W-BezL-O-F ♀ | 5 | TSG NW Damen 2 | TGS Vorwärts Frankfurt | ERS
| So, 19.11.23 14:00 | BOL-W-F ♀ | 5 | TSG NW Damen 1 | Eintracht Wiesbaden 2 | GSR
| So, 19.11.23 15:00 | BOL-W-F ♀ | 5 | TSG NW Damen 1 | VC Wiesbaden 4 | GSR
| So, 21.01.24 14:00 | W-KL-O-M ♂ | 8 | TSG NW Herren 2 | FTG Frankfurt | GSS
| So, 21.01.24 15:00 | W-KL-O-M ♂ | 8 | TSG NW Herren 2 | TSG NW Herren 3 | GSS
| Sa, 27.01.24 13:00 | BOL-W-F ♀ | 9 | TSG NW Damen 1 | FTG Frankfurt | GSR
| Sa, 27.01.24 13:00 | BOL-W-F ♀ | 9 | TSG NW Damen 1 | TuS Nordenstadt | GSR
| Sa, 27.01.24 15:00 | W-BezL-M ♂ | 9 | TSG NW Herren 1 | Frankfurter VV | GSS
| Sa, 27.01.24 16:00 | W-BezL-M ♂ | 9 | TSG NW Herren 1 | TG Naurod 2 | GSS
| So, 28.01.24 10:00 | W-KL-O-M ♂ | 9 | TSG NW Herren 3 | FTG Frankfurt | GSS
| So, 28.01.24 11:00 | W-KL-O-M ♂ | 9 | TSG NW Herren 3 | SSVG Eichwald 3 | GSS
| So, 28.01.24 11:00 | W-BezL-O-F ♀ | 9 | TSG NW Damen 2 | VfL Goldstein | ERS
| So, 28.01.24 12:00 | W-BezL-O-F ♀ | 9 | TSG NW Damen 2 | TG Bad Soden 4 | ERS
| Sa, 03.02.24 00:00 | BFS-HL W/S Mx | 7 | TSG NW Mixed 1 | TSG Frankfurt-Oberrad | GSS
| Sa, 03.02.24 00:00 | BFS-HL W/S Mx | 7 | TSG NW Mixed 1 | UAS Frankfurt | GSS
| Sa, 24.02.24 13:00 | BOL-W-F ♀ | 11 | TSG NW Damen 1 | TuS Kriftel 2 | GSR
| Sa, 24.02.24 13:00 | BOL-W-F ♀ | 11 | TSG NW Damen 1 | TV Idstein | GSR
| So, 25.02.24 11:00 | W-BezL-O-F ♀ | 12 | TSG NW Damen 2 | SSC Bad Vilbel 3 | ERS
| So, 25.02.24 12:00 | W-BezL-O-F ♀ | 12 | TSG NW Damen 2 | TV Bommersheim 3 | ERS
| Sa, 16.03.24 15:00 | W-BezL-M ♂ | 14 | TSG NW Herren 1 | Spvgg Hochheim | GSS
| Sa, 16.03.24 16:00 | W-BezL-M ♂ | 14 | TSG NW Herren 1 | Eintracht Wiesbaden 3 | GSS
| So, 17.03.24 10:00 | W-KL-O-M ♂ | 12 | TSG NW Herren 3 | SSC Bad Vilbel 2 | GSS
| So, 17.03.24 11:00 | W-KL-O-M ♂ | 12 | TSG NW Herren 3 | Eintracht Frankfurt 4 | GSS
Saison 2022/23
Die meisten Spielklassen sind geplant. Leider stellt der Verband nicht für alle Jugendrunden die Ergebnisse online zur Verfügung.
Alle Ergebnisse und Spielberichte findet Ihr auf Facebook und Instagramm.
Damen 1 - Bezirksliga Ost: Tabelle / Spielplan
Damen 2 - Kreisliga Ost: Tabelle / Spielplan
Herren 1 - Bezirksliga: Tabelle / Spielplan
Mixed 1 - Hessenliga: Tabelle / Spielplan
männl. Jugend: U20 BezL / U18 BezL / 2x JGK1 / JGK3 / JBR U15
weibl. Jugend: U20 BezL / U18 BezL / U16 4:4 / U14 / U12 / JGK1 / JGK4 / JBR U15 / JBR U14
Heimspieltage 2022/23
So. 09.10.2022 10:30 D1 Grundschule Riedberg (TV Bommersheim 2/SC Königstein 2)
So. 09.10.2022 14:00 H1 Geschwister-Scholl-Schule (Spvgg Hochheim/SSVG Eichwald 3)
So. 16.10.2022 11:00 D2 Ernst-Reuter-Schule, GSPH (SSC Bad Vilbel 4/TGS Vorwärts 2)
So. 06.11.2022 11:00 mU20 Marie-Curie-Schule (Bezirksliga Turnier)
So. 27.11.2022 11:00 D2 Ernst-Reuter-Schule, GSPH (TV Bommersheim 4/Eintracht Ffm 2)
So. 27.11.2022 14:00 H1 Geschwister-Scholl-Schule (TV Bommersheim 3/TG Bornheim)
So. 04.12.2022 11:00 Mx Geschwister-Scholl-Schule (TuS Dotzheim/TSG Oberrad)
So. 15.01.2023 11:00 mU20 Gymnasium Riedberg (Qualifikationsturnier zum HJP)
Sa. 28.01.2023 09:00 mJGK1 Gymnasium Riedberg (Jugend-Turnier)
So. 29.01.2023 10:30 D1 Grundschule Riedberg (VfL Goldstein/SSC Bad Vilbel 3)
So. 29.01.2023 14:00 H1 Geschwister-Scholl-Schule (TGS Vorwärts/ VfL Goldstein)
Sa. 04.02.2023 09:00 mJGK3 Gymnasium Riedberg (Jugend-Turnier)
So. 12.02.2023 11:00 Mx Geschwister-Scholl-Schule (Orplid Frankfurt/VG Worfelden)
Sa. 18.02.2023 09:00 mJGK1 Gymnasium Riedberg (Jugend-Turnier)
So. 19.02.2023 11:00 mU20 Gymnasium Riedberg (Hessenjugendpokal Süd Finale)
Sa. 04.03.2023 09:00 mJGK1 Gymnasium Riedberg (Jugend-Turnier)
Sa. 04.03.2023 15:00 D1 Gymnasium Riedberg (VfL Goldstein/TGS Vorwärts)
Sa. 11.03.2023 10:00 mJGK1 Gymnasium Riedberg (Jugend-Turnier)
So. 12.03.2023 10:30 D1 Grundschule Riedberg (FTG 2/TV Bommersheim 3)
So. 12.03.2023 11:00 D2 Ernst-Reuter-Schule, GSPH (HTG Bad Homburg 3/SC Königstein 3)